No hay que dejar nunca de estudiar.
Aquí tenéis el proyecto final: Reforma de la Villa San José
Coste | USD 40,948,900 |
---|---|
Localización | ![]() |
Uso(s) | Mixto |
Coordenadas | ![]() ![]() |
Construcción | |
Inicio | 1930 |
Construcción | 1931 |
Dimensiones | |
Altura máxima | 443,2 m |
Altura de la azotea | 381 m |
Número de plantas | 102 |
Superficie por planta | 254,000 m² |
Número de ascensores | 73 |
Equipo | |
Arquitecto(s) | Shreve, Lamb and Harmon |